Évaluation de la solution
Définition
L'évaluation de la solution est le processus qui vérifie si la solution livrée répond effectivement aux besoins métier identifiés en début de projet. Elle intervient en fin de projet ou après chaque incrément et mesure l'écart entre les résultats attendus et les résultats obtenus.
| Aspect | Description |
|---|---|
| Validation | La bonne solution a-t-elle été construite ? (répond-elle au besoin ?) |
| Vérification | La solution a-t-elle été correctement construite ? (conforme aux spécifications ?) |
| Évaluation | La solution génère-t-elle les bénéfices attendus ? (valeur réelle ?) |
Contexte
Le CAPM teste la différence entre validation et vérification — un piège d'examen classique. L'évaluation de la solution est la boucle de rétroaction qui connecte la fin du projet (ou de l'incrément) au business case initial. Sans cette évaluation, on ne sait pas si le projet a réellement livré de la valeur.
Détails techniques
Validation vs Vérification
| Critère | Validation | Vérification |
|---|---|---|
| Question | « Construisons-nous le bon produit ? » | « Construisons-nous bien le produit ? » |
| Focus | Besoins métier et utilisateur | Spécifications techniques |
| Responsable | Product Owner, utilisateurs | Équipe QA, développeurs |
| Moment | Recette utilisateur (UAT), Sprint Review | Tests unitaires, intégration, revue de code |
| Méthode | Tests d'acceptation, démonstration, pilote | Tests automatisés, inspections, audits |
Processus d'évaluation de la solution
Solution livrée
│
▼
1. Tests d'acceptation utilisateur (UAT)
└── La solution fonctionne-t-elle comme attendu ?
│
▼
2. Évaluation des exigences
└── Toutes les exigences sont-elles couvertes ? (RTM)
│
▼
3. Mesure de performance
└── KPIs atteints ? Métriques de succès ?
│
▼
4. Analyse des écarts
└── Écart entre résultats attendus et obtenus
│
├── Écart acceptable → Acceptation + transition
└── Écart non acceptable → Actions correctives
├── Correction → Réévaluation
└── Changement d'exigences → CCB
Méthodes d'évaluation
| Méthode | Description | Quand l'utiliser |
|---|---|---|
| UAT (User Acceptance Testing) | Tests fonctionnels par les utilisateurs finaux | Avant la mise en production |
| Pilote (Pilot deployment) | Déploiement sur un groupe restreint | Valider en conditions réelles avant le rollout complet |
| A/B Testing | Comparer ancienne et nouvelle solution | Mesurer l'amélioration réelle |
| Enquête de satisfaction | Questionnaire post-déploiement | Mesurer la perception utilisateur |
| Analyse des KPIs | Comparer les métriques avant/après | Mesurer l'impact objectif |
| Rétrospective | Revue d'équipe sur le processus et le produit | Amélioration continue (agile) |
Critères d'acceptation de la solution
| Dimension | Critère | Mesure | Seuil |
|---|---|---|---|
| Fonctionnelle | Couverture des exigences Must | % exigences Must validées | 100% |
| Performance | Temps de réponse | P95 du temps de réponse | < 2 secondes |
| Fiabilité | Disponibilité | Uptime sur 30 jours de pilote | ≥ 99.5% |
| Utilisabilité | Satisfaction utilisateur | Score SUS (System Usability Scale) | > 70/100 |
| Sécurité | Vulnérabilités | Scan OWASP | 0 critique, 0 haute |
Matrice des résultats
| Résultat | Résultat acceptable | Résultat non acceptable |
|---|---|---|
| Conforme aux exigences | ✅ Accepter et déployer | ⚠️ Exigences à revoir (besoins ont changé) |
| Non conforme aux exigences | ⚠️ Défauts mineurs acceptés avec plan de correction | ❌ Correction obligatoire avant déploiement |
Exemple concret
Évaluation d'un nouveau portail client d'assurance après 3 mois de pilote :
| KPI | Objectif (business case) | Résultat pilote | Écart | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| Taux de résiliation | < 10%/an | 11.5%/an (vs 22% avant) | −0.5% du cible | 🟡 Proche — continuer |
| Temps traitement sinistre | < 5 jours | 4.2 jours (vs 15 avant) | +0.8 jour marge | ✅ Atteint |
| NPS | > 60 | 58 (vs 32 avant) | −2 points | 🟡 Proche — améliorer UX |
| Adoption portail | > 70% des clients | 63% | −7 points | 🟡 Renforcer la communication |
| Couverture fonctionnelle | 100% des Must | 95% (2 fonctions en retard) | −5% | ❌ Corriger avant rollout |
Décision : déploiement autorisé avec plan d'action pour les 2 fonctions Must manquantes (livraison en sprint +2) et campagne de communication pour améliorer l'adoption.