Analyse qualitative et quantitative des risques
Définition
L'analyse des risques évalue les risques identifiés pour prioriser les réponses. Elle se décompose en deux niveaux complémentaires :
| Aspect | Analyse qualitative | Analyse quantitative |
|---|---|---|
| Objectif | Prioriser les risques par gravité relative | Chiffrer l'impact global sur le projet |
| Méthode | Évaluation subjective (échelles) | Modèles mathématiques et statistiques |
| Résultat | Liste priorisée des risques | Impact chiffré (coûts, délais, probabilités) |
| Obligatoire ? | Toujours réalisée | Optionnelle — grands projets complexes |
| Effort | Faible à modéré | Élevé (données + expertise) |
Contexte
Le CAPM teste la distinction entre les deux types d'analyse. L'analyse qualitative est réalisée sur tous les projets — c'est un processus rapide de priorisation. L'analyse quantitative n'est utilisée que sur les projets majeurs nécessitant une évaluation chiffrée (souvent demandée par le sponsor ou le comité de pilotage).
Détails techniques
Analyse qualitative — Matrice probabilité × impact
Impact → Très faible Faible Modéré Fort Très fort
Probabilité 0.05 0.10 0.20 0.40 0.80
↓
Très haute 0.90 0.05 0.09 0.18 0.36 0.72
Haute 0.70 0.04 0.07 0.14 0.28 0.56
Moyenne 0.50 0.03 0.05 0.10 0.20 0.40
Faible 0.30 0.02 0.03 0.06 0.12 0.24
Très faible 0.10 0.01 0.01 0.02 0.04 0.08
Zones : ■ ≥ 0.18 = Élevé ▪ 0.05-0.17 = Modéré □ < 0.05 = Faible
Score de risque = Probabilité × Impact
| Score | Zone | Action |
|---|---|---|
| ≥ 0.18 | Rouge (élevé) | Réponse obligatoire, suivi rapproché |
| 0.05 – 0.17 | Jaune (modéré) | Réponse recommandée, surveillance |
| < 0.05 | Vert (faible) | Accepté, liste de surveillance |
Autres facteurs qualitatifs
| Facteur | Description | Impact sur la priorisation |
|---|---|---|
| Urgence | Délai avant que le risque ne se manifeste | Risques imminents = priorité haute |
| Proximité | Quand le risque pourrait survenir dans le cycle | Phase actuelle > phases futures |
| Détectabilité | Facilité à détecter le risque s'il survient | Difficile à détecter = plus dangereux |
| Manœuvrabilité | Capacité à influencer le risque | Peu de marge = priorité plus haute |
Analyse quantitative — Techniques
| Technique | Description | Résultat |
|---|---|---|
| Simulation Monte Carlo | Milliers d'itérations avec variables aléatoires | Distribution de probabilité des résultats (coût, délai) |
| Analyse de sensibilité (Tornado) | Identifier quelle variable a le plus d'impact | Diagramme tornade hiérarchisant les variables |
| Analyse par arbre de décision | Valeur monétaire attendue (EMV) de chaque option | EMV = Probabilité × Impact monétaire |
| Modélisation | Relations mathématiques entre variables | Prévisions quantifiées |
Analyse EMV (Expected Monetary Value)
$$EMV = \sum (Probabilité_i \times Impact_i)$$
| Événement | Probabilité | Impact ($) | EMV ($) |
|---|---|---|---|
| Retard fournisseur | 30% | −50 000 | −15 000 |
| Opportunité de réutilisation | 40% | +20 000 | +8 000 |
| Défaillance technique | 20% | −80 000 | −16 000 |
| Total EMV | −23 000 |
L'EMV totale alimente la réserve pour contingences du budget.
Diagramme tornade (sensibilité)
Variable la plus sensible en haut :
Coût main-d'œuvre ████████████████████████ ±120K
Durée d'intégration ██████████████████ ±85K
Prix des licences ████████████ ±55K
Taux de change ████████ ±40K
Coût hébergement ████ ±20K
Exemple concret
Projet ERP — 5 risques passent en analyse qualitative :
| Risque | Probabilité | Impact | Score | Zone | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| R-001 : Migration données corrompue | 0.50 | 0.80 | 0.40 | Rouge | Plan de contingence + tests migration |
| R-002 : Résistance utilisateurs | 0.70 | 0.40 | 0.28 | Rouge | Programme de conduite du changement |
| R-003 : Retard formation | 0.30 | 0.20 | 0.06 | Jaune | Prévoir formateur de secours |
| R-004 : Bug interface tierce | 0.30 | 0.10 | 0.03 | Vert | Accepter, surveiller |
| R-005 : Panne serveur test | 0.10 | 0.20 | 0.02 | Vert | Accepter, environnement backup |
Les risques R-001 et R-002 (zone rouge) passent en analyse quantitative → simulation Monte Carlo → budget contingence de 45 000 € ajouté.