Approvisionnement et contrats
Définition
L'approvisionnement (procurement) couvre la planification, la sélection, l'administration et la clôture des achats et contrats avec des fournisseurs externes. Le type de contrat choisi détermine la répartition des risques entre l'acheteur et le vendeur.
| Type de contrat | Acronyme | Risque acheteur | Risque vendeur |
|---|---|---|---|
| Prix forfaitaire (Fixed Price) | FFP / FPIF | Faible | Élevé |
| Coûts remboursables (Cost Reimbursable) | CPFF / CPIF | Élevé | Faible |
| Temps et matériaux (Time & Materials) | T&M | Modéré | Modéré |
Contexte
Le CAPM teste la connaissance des types de contrats et leur répartition des risques. Le candidat doit savoir quel contrat convient à quel contexte et comprendre le processus d'approvisionnement de bout en bout.
Détails techniques
Types de contrats détaillés
| Contrat | Variante | Fonctionnement | Quand l'utiliser |
|---|---|---|---|
| FFP | Fixed Firm Price | Prix fixe, pas d'ajustement | Périmètre clair, faible incertitude |
| FPIF | FP + Incentive Fee | Prix fixe + bonus/malus selon la performance | Périmètre clair, motivation qualité |
| FPEPA | FP + Economic Price Adj. | Prix ajusté selon l'inflation / taux de change | Contrats long terme (>2 ans) |
| CPFF | Cost Plus Fixed Fee | Coûts remboursés + honoraires fixes | Périmètre flou, R&D |
| CPIF | Cost Plus Incentive Fee | Coûts remboursés + bonus si coûts réduits | Motivation à optimiser |
| CPAF | Cost Plus Award Fee | Coûts + prime sur évaluation subjective | Performance qualitative |
| T&M | Time & Materials | Taux horaire + matériaux au réel | Urgence, périmètre variable |
Répartition des risques
Risque pour l'acheteur Risque pour le vendeur
ÉLEVÉ ◄──────────────────────► ÉLEVÉ
CPFF ── CPIF ── T&M ── FPIF ── FFP
│ │
└── L'acheteur paie les dépassements └── Le vendeur absorbe les dépassements
Processus d'approvisionnement
| Étape | Processus | Livrable clé |
|---|---|---|
| 1 | Planifier les approvisionnements | Plan de gestion des approvisionnements, énoncé des travaux |
| 2 | Procéder aux approvisionnements | Appel d'offres (RFP/RFQ/RFI), critères d'évaluation, contrat signé |
| 3 | Maîtriser les approvisionnements | Suivi de la performance, gestion des réclamations, avenants |
Documents d'approvisionnement
| Document | Acronyme | Usage |
|---|---|---|
| Request for Information | RFI | Explorer le marché, recueillir des informations |
| Request for Quotation | RFQ | Demander un prix pour un périmètre précis |
| Request for Proposal | RFP | Demander une proposition complète (technique + prix) |
Exemple concret
Un projet IT doit externaliser le développement d'un module :
Option A — FFP à 80 000 €
Périmètre : 15 fonctionnalités spécifiées
Risque acheteur : faible (prix fixe)
Risque vendeur : élevé (absorbe les retards)
→ Adapté si les spécifications sont stables
Option B — T&M à 650 €/jour (estimé 130 jours)
Estimation : 84 500 € (mais peut dépasser)
Risque acheteur : modéré (pas de plafond)
→ Adapté si le périmètre évolue
Option C — CPIF avec plafond 100 000 €
Coûts réels + 10% si sous le plafond
Risque acheteur : modéré-haut
→ Adapté si le périmètre est flou mais on veut motiver l'efficacité
Le PM recommande FFP car les spécifications sont finalisées.